<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PT Tritanu</title>
	<atom:link href="http://www.tritanu.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tritanu.com</link>
	<description>Solusi Perangkat Bisnis Anda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SHARP Kayleigh</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/sharp-kayleigh/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/sharp-kayleigh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Kayleigh adalah suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengatur seluruh penggunaan print, copy, scan dan fax. Saat ini banyak perusahaan besar menekankan efisiensi kertas dan consumable untuk mengurangi beban perusahaan. Dengan menggunakan aplikasi ini maka seluruh user dan penggunaan kertas akan bisa dilacak. Kayleigh merupakan solusi cost recovery yang terjangkau, didukung dengan teknologi MFP Sharp memungkinkan &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/sharp-kayleigh/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kayleigh adalah suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengatur seluruh penggunaan print, copy, scan dan fax. Saat ini banyak perusahaan besar menekankan efisiensi kertas dan consumable untuk mengurangi beban perusahaan. Dengan menggunakan aplikasi ini maka seluruh user dan penggunaan kertas akan bisa dilacak. Kayleigh merupakan solusi <em>cost recovery</em> yang terjangkau, didukung dengan teknologi MFP Sharp memungkinkan suatu integritas yang terpadu untuk seluruh fungsi OSA yang ada di MFP Sharp.</p>
<p><strong>Fitur-fitur Utama:</strong></p>
<ul>
<li>Secure Printing, user harus login untuk bisa akses ke MFP</li>
<li>Hold and release, spool job akan disimpan deserver sampai user datang ke MFP untuk release</li>
<li>Fast Print and Delete Job, hasil spool bisa langsung didelete atau disimpan untuk print ulang</li>
<li>Support Access Card (HID, Proximity, Mifare dan Magnetic Card) untuk security tambahan</li>
<li>User Quota/ Limitation, User memiliki saldo print yang akan habis terpakai untuk proses pencetakan dan scan, setelah habis user itu tidak bisa lagi melakukan pencetakan (harus top up saldo/ account terlebih dahulu)</li>
<li>Follow-Me Print, suatu teknologi yang memungkinkan untuk me-release spool job di MFP dimana saja tanpa harus melakukan printing ulang</li>
<li>Memiliki database tersendiri</li>
<li>Accounting/ Reporting Function</li>
<li>Sentralisasi MFP, memudahkan support dan pengawasan</li>
<li>Web-Based Application</li>
</ul>
<p><strong>Download Brosur:</strong> <a href='http://tritanu.com/brosur/kayleigh-brochure.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>SHARP Kayleigh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/sharp-kayleigh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGI AW-4600AT</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/digi-aw-4600at/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/digi-aw-4600at/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Mesin AW-4600AT adalah mesin otomatis yang bisa melakukan pekerjaan timbangan/weighing, pembungkusan/wrapping dan pemberian label/labelling untuk beragam produk. Fitur-fitur Utama: Hemat energi: Mesin DIGI AW-4600eAT bisa menghemat banyak konsumsi daya dengan fiturnya: kendali pergerakan yang halus dan fitur mode stand-by. Tidak berisik: Dengan menggunakan teknologi low vibration motors dengan desain penyerap-getaran, menghasilkan suara hanya sebesar 6dB &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/digi-aw-4600at/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesin AW-4600AT adalah mesin otomatis yang bisa melakukan pekerjaan timbangan/weighing, pembungkusan/wrapping dan pemberian label/labelling untuk beragam produk.</p>
<p><strong>Fitur-fitur Utama:</strong><br />
<em>Hemat energi:</em> Mesin DIGI AW-4600eAT bisa menghemat banyak konsumsi daya dengan fiturnya: kendali pergerakan yang halus dan fitur mode stand-by.<br />
<em>Tidak berisik:</em> Dengan menggunakan teknologi low vibration motors dengan desain penyerap-getaran, menghasilkan suara hanya sebesar 6dB saat beroperasi.<br />
<em>Hemat film:</em> Dengan sistem super-stretching mesin ini bisa meminimalkan penggunaan film. Dengan demikian menghemat biaya produksi dan juga mengurangi limbah produksi untuk menciptakan lingkungan yang sehat.</p>
<p><strong>Spesifikasi Lengkap:</strong> <a href='http://tritanu.com/spesifikasi/digiAW4600eAT-spec.jpg' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI AW-4600AT</a><br />
<strong>Download Brosur:</strong> <a href='http://tritanu.com/brosur/digiAW4600eAT.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI AW-4600AT</a><br />
<strong>Lihat Video:</strong> <a href='http://youtu.be/QbRKEYezFBU' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI AW-4600AT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/digi-aw-4600at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHARP MX-2010U</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/sharp-mx-2010u/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/sharp-mx-2010u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Kecepatan 21 - 30 cpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Mesin fotokopi warna untuk produktifitas SHARP MX-2010U menghasilkan output cetakan pada kecepatan 20-halaman-per-menit baik untuk output warna maupun hitam-putih (B/W) dan hasil cetakannya akan semakin berkualitas bagus menggunakan toner yang diperbarui. Tambahan opsi kapasitas 100-lembar RSPF (reversing single pass feeder) semakin meingkatkan efektifitas modul duplex stackless pada MX-2010U. Opsi HDD semakin mengedepankan efisiensi dengan mengaktifkan &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/sharp-mx-2010u/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesin fotokopi warna untuk produktifitas SHARP MX-2010U menghasilkan output cetakan pada kecepatan 20-halaman-per-menit baik untuk output warna maupun hitam-putih (B/W) dan hasil cetakannya akan semakin berkualitas bagus menggunakan toner yang diperbarui. Tambahan opsi kapasitas 100-lembar RSPF (reversing single pass feeder) semakin meingkatkan efektifitas modul duplex stackless pada MX-2010U. Opsi HDD semakin mengedepankan efisiensi dengan mengaktifkan fungsi-fungsi seperti <em>integrated document management </em> untuk workflow, aplikasi khusus third-party via opsi Sharp OSA (Open Systems Architecture), dan proteksi data yang terpercaya melalui opsi Data Security Kit.</p>
<p><strong>Fitur-fitur Utama:</strong></p>
<ul>
<li>Print, Copy, Scan, Fax, File</li>
<li>Kapasitas kertas: Std 600 Max 2100 lembar</li>
<li>Full colour network scanning</li>
<li>7.0&#8243; colour LCD touch-screen untuk kemudahan pengoperasian tombol-tombol fungsi</li>
<li>Keamanan sistem multi-layer untuk proteksi dokumen</li>
<li>Remote Access Interface untuk kemudahan servis jarak jauh</li>
<li>Optional<em> document feeder </em>dan <em>space-saving inner finisher</em></li>
</ul>
<p><strong>Kecepatan:</strong> Max. 20 ppm B/W dan Colour<br />
<strong>Download Driver: </strong><a href='http://support.sharp.net.au/drivers/driversearch.asp?prodgrp=COP&amp;model=MX2010U' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>Driver SHARP MX-2010U</a><br />
<strong>Download Brosur:</strong> <a href='http://tritanu.com/brosur/sharp-mx2010u-brochure.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>Brosur SHARP MX-2010U</a><br />
<strong>Spesifikasi Lengkap:</strong> <a href='http://tritanu.com/spesifikasi/sharp-mx2010u-w400-spec.jpg' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>SHARP MX4101N</a><br />
<strong>Option:</strong> <a href='http://tritanu.com/spesifikasi/sharpMXM550U-option.jpg' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>Option MX-2010U</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/sharp-mx-2010u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBC Silencio V30WS</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/gbc-silencio-v30ws/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/gbc-silencio-v30ws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Shredder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/wp3/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Straight Cut Home Office Shredder Sampai sebesar 50% mereduksi suara mesin saat beroperasi dibandingkan shredder lainnya; yaitu hanya sebesar 54 dbA sehingga tidak mengganggu aktifitas di dekatnya seperti penerimaan telepon atau percakapan. Fitur-fitur Utama: 5.8 mm ribbon cut strips, DIN Security Level S2 untuk penggunaan sehari-hari Maksimal 7-8 lembar kertas per single pass Wadah sampah &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/gbc-silencio-v30ws/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Straight Cut Home Office Shredder</strong><br />
Sampai sebesar 50% mereduksi suara mesin saat beroperasi dibandingkan shredder lainnya; yaitu hanya sebesar 54 dbA sehingga tidak mengganggu aktifitas di dekatnya seperti penerimaan telepon atau percakapan.</p>
<p><strong>Fitur-fitur Utama:</strong></p>
<ul>
<li>5.8 mm ribbon cut strips, DIN Security Level S2 untuk penggunaan sehari-hari</li>
<li>Maksimal 7-8 lembar kertas per single pass</li>
<li>Wadah sampah 18 liter</li>
<li>Kepala mudah dibuka untuk pengosongan wadah sampah</li>
</ul>
<p><strong>Spesifikasi Lengkap:</strong> <a href='http://www.tritanu.com/spesifikasi/gbc-Silencio-V30WS-spec.jpg' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>GBC Silencio V30WS</a><br />
<strong>Download Brosur:</strong> <a href='http://www.tritanu.com/brosur/gbc-Silencio-V30WS-brosur.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>GBC Silencio V30WS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/gbc-silencio-v30ws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBC Sagitta 72os</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/gbc-sagitta-72os/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/gbc-sagitta-72os/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Laminator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/wp3/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Laminator otomatis untuk industri dirancang agar cocok digunakan untuk pesanan laminating berukuran medium sampai sebesar format B1 dengan kecepatan 50 m/min. Solusi yang terpercaya dan tangguh untuk laminasi komersil, sangat pas digunakan secara nonstop. Fitur-fitur Utama: Head feeding ada dua Pressure roll dengan sistem pompa Laminating roll heating dengan sistem pemanas elektrik lima zona Separasi &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/gbc-sagitta-72os/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laminator otomatis untuk industri dirancang agar cocok digunakan untuk pesanan laminating berukuran medium sampai sebesar format B1 dengan kecepatan 50 m/min. Solusi yang terpercaya dan tangguh untuk laminasi komersil, sangat pas digunakan secara nonstop.</p>
<p><strong>Fitur-fitur Utama:<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Head feeding ada dua</li>
<li>Pressure roll dengan sistem pompa</li>
<li>Laminating roll heating dengan sistem pemanas elektrik lima zona</li>
<li>Separasi otomatis menggunakan pisau berputar</li>
</ul>
<p><strong>Spesifikasi Lengkap:</strong> <a href='http://www.tritanu.com/spesifikasi/gbc-Sagitta-72os-spec.jpg' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>GBC Sagitta 72os</a><br />
<strong>Download Brosur:</strong> <a href='http://www.tritanu.com/brosur/gbc-Sagitta-72os-brosur.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>GBC Sagitta 72os</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/gbc-sagitta-72os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGI DS-880 Series</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-880-series/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-880-series/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/wp3/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Price Computing Scale Open your store anytime, anywhere! Fast, accurate and friendly service is assured: indoors and outdoors. Features: 500 hours of continuous use with the alkaline battery Large and clear figures in the display Portable scale up to 30kg capacity Light weight and compact design Auto power-off function for power saving Low battery warning &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-880-series/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Price Computing Scale<br />
Open your store anytime, anywhere!<br />
Fast, accurate and friendly service is assured: indoors and outdoors.</p>
<p><strong>Features:</strong></p>
<ul>
<li>500 hours of continuous use with the alkaline battery</li>
<li>Large and clear figures in the display</li>
<li>Portable scale up to 30kg capacity</li>
<li>Light weight and compact design</li>
<li>Auto power-off function for power saving</li>
<li>Low battery warning indicator</li>
</ul>
<p><strong>Download Brosur: </strong><a href='http://tritanu.com/brosur/ds-880-brochure.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI DS-880 Series</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-880-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGI DS-425</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-425/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-425/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/wp3/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Weighing scale High precision weighing scale with user-friendly features, designed for a variety of applications. Features: High display resolution Standard RS-232C I/F Digital tare subtraction Backlight LCD Counting Function Check weighing with filling function Download Brosur:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Weighing scale</strong><br />
High precision weighing scale with user-friendly features, designed for a variety of applications.</p>
<p><strong>Features:</strong></p>
<ul>
<li>High display resolution</li>
<li>Standard RS-232C I/F</li>
<li>Digital tare subtraction</li>
<li>Backlight LCD</li>
<li>Counting Function</li>
<li>Check weighing with filling function</li>
</ul>
<p><strong>Download Brosur: </strong><a href='http://tritanu.com/brosur/digiDS-425-brochure.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI DS-425</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGI DS-560 series</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-560-series/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-560-series/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/wp3/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Digital Weighing Platform Scale. Compact Design! Splash Proof ! Features: Selectable automatic shut off time Intelligent power control Rechargeable battery for 40 hours(option) kg/lb Conversion Advanced weighing technology Download Brosur:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digital Weighing Platform Scale.</strong><br />
<strong>Compact Design! Splash Proof !</strong></p>
<p><strong>Features:</strong></p>
<ul>
<li>Selectable automatic shut off time</li>
<li>Intelligent power control</li>
<li>Rechargeable battery for 40 hours(option)</li>
<li>kg/lb Conversion</li>
<li>Advanced weighing technology</li>
</ul>
<p><strong>Download Brosur: </strong><a href='http://tritanu.com/brosur/ds-560-brochure.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI DS-560 series</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/digi-ds-560-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGI SM-5500 series</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-5500-series/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-5500-series/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/wp3/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Timbangan cetak digital berbasis-PC ini mendobrak kebuntuan teknologi dengan beragam fitur yang menonjol. Fitur-fitur Utama: Display Multimedia besar 12.1-inch yang memikat para pebelanja dengan detil-detil informatif Bersistem operasi Linux Display Operator Standar 8.4-inch TFT dan display Customer LCD 3-warna, tambahan display Electroluminescent dan display multimedia berukuran 12.1-inch Tersedia dalam ukuran 6Kg, 15Kg, 30Kg Resolusi display: &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-5500-series/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Timbangan cetak digital berbasis-PC ini mendobrak kebuntuan teknologi dengan beragam fitur yang menonjol.</p>
<p><strong>Fitur-fitur Utama:</strong></p>
<ul>
<li>Display Multimedia besar 12.1-inch yang memikat para pebelanja dengan detil-detil informatif</li>
<li>Bersistem operasi Linux</li>
<li>Display Operator Standar 8.4-inch TFT dan display Customer LCD 3-warna, tambahan display Electroluminescent dan display multimedia berukuran 12.1-inch</li>
<li>Tersedia dalam ukuran 6Kg, 15Kg, 30Kg</li>
<li>Resolusi display: 1/3000, 1/6000, 1/7500</li>
<li>Antarmuka: RS-232C, Ethernet 10/100 base-T, USB2.0 OTG; dan opsional wireless IEEE 802.11b/g</li>
<li>Memory: 256MB/512MB</li>
<li>Tersedia solusi: Hi-Touch Self Service, Queuing &amp; Ordering System, e-Label Integration, Product Information, e-training</li>
</ul>
<p><strong>Tersedia Tipe:</strong><br />
Bench Type, Pole Type, Hanging Type<br />
<strong>Download Brosur: </strong><a href='http://tritanu.com/brosur/digiSM5500-brochure.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI SM-5500 series</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-5500-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGI SM-500MK4</title>
		<link>http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-500mk4/</link>
		<comments>http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-500mk4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tritanu.com/wp3/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Mesin timbangan digital SM-500MK4 terdepan dalam teknologi dengan beragam fitur ampuh. Fitur-fitur Utama : Proses dan pencetakan struk cepat sehingga lebih efisien. Kemampuan mencetak struk berukuran lebar Kapasitas memori yang lebih besar (standar 2MB, maksimal 10MB) bisa menyimpan sampai 10.000PLU Fitur-fitur keamanan: proteksi password, Price lock, Date/Time stamp, sekuriti wireless WAP/WEP/LEAP Fungsi diagnostik. Antarmuka Jaringan &#8230; <a href="http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-500mk4/" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesin timbangan digital SM-500MK4 terdepan dalam teknologi dengan beragam fitur ampuh.</p>
<p><strong>Fitur-fitur Utama :</strong></p>
<ul>
<li>Proses dan pencetakan struk cepat sehingga lebih efisien.</li>
<li>Kemampuan mencetak struk berukuran lebar</li>
<li>Kapasitas memori yang lebih besar (standar 2MB, maksimal 10MB) bisa menyimpan sampai 10.000PLU</li>
<li>Fitur-fitur keamanan: proteksi password, Price lock, Date/Time stamp, sekuriti wireless WAP/WEP/LEAP</li>
<li>Fungsi diagnostik.</li>
<li>Antarmuka Jaringan Ethernet 10/100 Base T, RS-232C, RS-485 (opsional), IEEE 802.11b/g (optional)</li>
</ul>
<p><strong>Tipe-tipe Tersedia: </strong>Bench, Pole, Elevated, Hanging, Self Service<br />
<strong>Download Brosur: </strong><a href='http://tritanu.com/brosur/digiSM500MK4-brochure.pdf' onClick='return popitup(this.href, 667, 521);' class='simple_popup_link '>DIGI SM-500MK4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tritanu.com/index.php/digi-sm-500mk4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

